
MŰSZAKI ADATOK
Piszokgyűjtő tartály nélkül
| Szélesség | Súly / seprű |
| 1,50 m | 340 kg / 520 mm |
| 1,80 m | 365 kg / 520 mm |
| 2,10 m | 395 kg / 520 mm |
| 2,40 m | 435 kg / 600 mm |
Piszokgyűjtő tartállyal
| Szélesség | Súly / seprű |
| 1,50 m | 425 kg / 520 mm |
| 1,80 m | 450 kg / 520 mm |
| 2,10 m | 480 kg / 520 mm |
| 2,40 m | 510 kg / 600 mm |
Seprőgépek piszokgyűjtő tartállyal és anélkül; mechanikus vagy hidraulikus ürítéssel. Opcionálisan víztartállyal, hidraulikus oldalsó beállítással (beleértve a választószelepet), permetezőberendezéssel és oldal seprűvel is.