
MŰSZAKI ADATOK
Udvari rakodók
| Szélesség / tartalom / súly | Henger |
| 0,95 m / 600 l / 450 kg | 2 |
| 1,20 m / 730 l / 495 kg | 2 |
| 1,40 m / 870 l / 540 kg | 2 |
Kerekes és teleszkópos rakodók
| Szélesség / tartalom / súly | Henger |
| 1,60 m / 1065 l / 720 kg | 2 |
| 1,80 m / 1210 l / 750 kg | 2 |
| 2,00 m / 1350 l / 990 kg | 3 |
| 2,20 m / 1495 l / 1025 kg | 3 |
A silóvágó fogók opcionálisan kaphatók hullámos, csipkézett vagy sima vágóéllel. A felső fogó 850 mm-ig kinyílik.