
MŰSZAKI ADATOK
| Szélesség | Tartalom |
| 0,78 m | 400 l |
| 0,90 m | 461 l |
| 1,00 m | 513 l |
| 1,20 m | 615 l |
| 1, 30 m | 666 l |
| 1,40 m | 718 l |
| 1,50 m | 769 l |
| 1,60 m | 820 l |
| 1,80 m | 923 l |
| 2,00 m | 1026 l |
| 2,20 m | 1100 l |
| 2,40 m | 1200 l |
| 2,50 m | 1300 l |
| 2,20 m extra nagy | 1600 l |
| 2,40 m extra nagy | 2000 l |
| 2,50 m extra nagy | 2500 l |
Könnyű teherkanál, nagyobb térfogatú, mint a föld kanál bármilyen ömlesztett áruhoz,
például gabonához, műtrágyához, törmelékhez stb.